Ion Shorty Onyx Core 2/2 mm Frontal Zip 2020

RÉFÉRENCE ARTICLE : COMBI.SHORTY.H.ION20.ONYX.CORE.MC.22.FZ

La combinaison néoprène shorty Onyx Core frontal zip 2020 pour homme a été conçue pour les passionnés de sport de glisse en quête d'un confort premium à un prix raisonnable.


Voir les autres combinaisons de la marque Ion


Epaisseur : 2 mm au torse / 2 mm bras et jambes


Composition : 80% Néoprène, 20% Nylon


Zip : Frontal


Manches : Courtes


Coupe : Ajustée


Couleurs : Noir / Bleu

Disponibilité : Epuisé

Prix public conseillé, à partir de : 0,00 €

Prix de cette configuration: 0,00 €

Description du produit

Détails

Présentation de la combinaison Onyx Core Frontal zip semidry 2/2 DL


Les combinaisons néoprène Onyx Core sont bien plus que de simples combinaisons polyvalentes basiques. Le panneau de dos à doublure simple offre une grande liberté de mouvement lorsque c’est nécessaire tandis que Hot_Stuff 2.0 garantit chaleur et séchage rapide.

Au niveau des zones sans doublure thermo, Silk_Stuff garantit un confort optimal. Grâce au design à zip avant, rien n’interfère avec la puissance de votre pagaie. La matière en nylon hautement durable aux jambes et à la poitrine rend les combinaisons Strike Core extrêmement robustes et en fait un partenaire idéal pour toutes vos aventures.


Caractéristiques


Chaud

Hot_Stuff 2.0 garantit une flexibilité illimitée et vous garde au chaud en même temps.

Stretch

Grâce à son usage intelligent des tissus, cette combinaison te garantit un plaisir maximal sur l’eau.

Maki_Tape 2.0

Version améliorée de bande néoprène très élastique sécurisant chaque cm des coutures du bas du corps et des manches.


Spécificités


Caractéristiques Onyx Core Frontal zip semidry 2/2 DL.


Température : eau à 21°C - 26°C / 70°F - 79°F

Taille

TailleHauteur (cm / Feet - Inch)Poids (Kg / Lbs)Tour de poitrine (cm / Inch)
46 / XS 169 - 175 / 5'7" - 5'9" 54 - 62 / 119 - 137 88 - 93 / 35 - 37
48 / S 172 - 178 / 5'8" - 5'10" 62 - 70  / 137 - 154 93 - 98 / 37 - 39
50 / M 175 - 181 / 5'9" - 5'11" 70 - 78 / 154 - 172 98 - 103 / 39 - 41
52 / L 178 - 184 / 5'10" - 6' 78 - 86 / 172 - 190 103 - 108 / 41 - 43
54 / XL 181 - 187 / 5'11 - 6'2" 86 - 94 / 190 - 207 108 - 113 / 43 - 44
56 / XXL 184 - 190 / 6' - 6'3" 94 - 102 / 207 - 225 113 - 118 / 44 - 46
58 / 3XL 186 - 193 / 6'1" - 6'4" 102 - 111 / 225 - 245 118 - 125 / 46 - 49
60 / 4XL 187 - 194 / 6'2" - 6'5" 111 - 120 / 245 - 265 125 - 134 / 49 - 53
94 / ST 179 - 184 / 5'9" - 5'10" 65 - 74 / 143 - 163 92 - 98 / 36 - 39
98 / MT 182 - 189 / 5'11" - 6'2" 73 - 82 / 161 - 181 97 - 103 / 38 - 41
102 / LT 185 - 192 / 6'1" - 6'4"  81 - 90 / 179 - 198 102 - 108 / 40 - 43
106 / XLT 188 - 195 / 6'2" - 6'5" 89 - 98 / 196 - 216 107 - 113 / 42 - 44
25 / MS 167 - 174 / 5'6" - 5'9" 66 - 75 / 146 - 165 98 - 104 / 39 - 41
26 / LS 170 - 177 / 5'7" - 5'10" 74 - 83 / 163 - 183 103 - 109 / 41 - 43
27 / XLS 173 - 180 / 5'8" - 5'11" 82 - 91 / 181 - 201 108 - 114 / 43 - 45
28 / XXLS 176 - 183 / 5'9" - 6' 90 - 98 / 198 - 216 113 - 119 / 44 - 47

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Description liste produit Non
Marques Ion
Année 2020
Épaisseur 2/2 mm
Sexe Hommes
Références des articles packagés

Médias

Vidéo(s)

Aucune vidéo.

Galerie de photos

Aucune photo.

Caractéristique technique

TailleHauteur (cm / Feet - Inch)Poids (Kg / Lbs)Tour de poitrine (cm / Inch)
46 / XS 169 - 175 / 5'7" - 5'9" 54 - 62 / 119 - 137 88 - 93 / 35 - 37
48 / S 172 - 178 / 5'8" - 5'10" 62 - 70  / 137 - 154 93 - 98 / 37 - 39
50 / M 175 - 181 / 5'9" - 5'11" 70 - 78 / 154 - 172 98 - 103 / 39 - 41
52 / L 178 - 184 / 5'10" - 6' 78 - 86 / 172 - 190 103 - 108 / 41 - 43
54 / XL 181 - 187 / 5'11 - 6'2" 86 - 94 / 190 - 207 108 - 113 / 43 - 44
56 / XXL 184 - 190 / 6' - 6'3" 94 - 102 / 207 - 225 113 - 118 / 44 - 46
58 / 3XL 186 - 193 / 6'1" - 6'4" 102 - 111 / 225 - 245 118 - 125 / 46 - 49
60 / 4XL 187 - 194 / 6'2" - 6'5" 111 - 120 / 245 - 265 125 - 134 / 49 - 53
94 / ST 179 - 184 / 5'9" - 5'10" 65 - 74 / 143 - 163 92 - 98 / 36 - 39
98 / MT 182 - 189 / 5'11" - 6'2" 73 - 82 / 161 - 181 97 - 103 / 38 - 41
102 / LT 185 - 192 / 6'1" - 6'4"  81 - 90 / 179 - 198 102 - 108 / 40 - 43
106 / XLT 188 - 195 / 6'2" - 6'5" 89 - 98 / 196 - 216 107 - 113 / 42 - 44
25 / MS 167 - 174 / 5'6" - 5'9" 66 - 75 / 146 - 165 98 - 104 / 39 - 41
26 / LS 170 - 177 / 5'7" - 5'10" 74 - 83 / 163 - 183 103 - 109 / 41 - 43
27 / XLS 173 - 180 / 5'8" - 5'11" 82 - 91 / 181 - 201 108 - 114 / 43 - 45
28 / XXLS 176 - 183 / 5'9" - 6' 90 - 98 / 198 - 216 113 - 119 / 44 - 47

avis riders et commentaire(s)

  • Il n'y a encore aucun commentaire sur ce produit.

Veuillez vous connecter pour donner votre avis.

Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)

Etiquette d'identification KSV

Etiquette d'identification KSV

Prix public conseillé : 1,95 €