Guide des Tailles US - Euro

Combinaisons


Combinaisons Hommes :

Tailles Int. Hauteur (en cm) Poid moyen (en kg) Tour de poitrine (en cm) Tour de taille (en cm)
XS 168-175 55-65 86-91 69-74
S 170-178 60-70 91-97 74-79
MS 172-182 70-80 97-102 79-84
M 175-182 70-80 97-102 79-84
MT 180-185 74-82 97-102 79-84
LS 175-180 75-84 102-107 84-89
L 180-185 78-88 102-107 84-89
LT 182-189 82-90 102-107 84-89
XL 182-192 85-100 107-112 89-94
XXL 182-192 95-105 112-117 94-99

Combinaisons Femmes :

Tailles Int. Hauteur (en cm) Poid moyen (en kg) Tour de poitrine (en cm) Tour de taille (en cm)
XXS 160-165 45-55 77-83 58-64
XS 163-168 48-57 80-85 61-66
S 165-170 50-59 83-88 64-69
ST 168-173 52-61 83-88 64-69
M 168-175 55-64 86-91 67-72
MT 170-175 57-66 86-91 67-72
L 170-175 59-68 90-95 71-76
LT 173-178 61-70 90-95 71-76
XL 173-178 64-73 94-99 75-80
XLT 175-180 68-77 94-99 75-80
XXL 173-178 73-82 98-103 79-84

Tops, Lycras, Surf Tees, T-Shirts


Hommes :

Tailles Int. Tour de poitrine (en cm) Longueur cou - bras (en cm) Contour de cou (en cm)
XS 86-90 79 36-37
S 91-95 81.5 38-39
M 96-100 84 40-41
L 101-105 86.5 42-43
XL 100-110 89 44-45
XXL 111-115 91.5 46-47

Femmes :

Tailles Int. Tour de poitrine (en cm) Taille de coupe
XS 81-83 75 B-D
S 85-87 80 B-D
M 89-91 85 B-D
L 93-95 90 B-D
XL 97-99 95 B-D

Pantalons, Shorts


Hommes :

Tailles Int. Tailles US Tailles Euro Tour de ceinture
(en cm)
XS 28 38 74-76
S 30 40 79-81
M 32 42 84-86
L 34 44 89-91
XL 36 46 94-96
XXL 38 48 99-101

Femmes :

Tailles Int. Tailles US Tailles Euro Tour de ceinture
(en cm)
XS 24-25 34-36 62-64
S 26-27 36-38 66-68
M 28-29 38-40 70-72
L 30-31 40-42 74-76
XL 32-33 42-44 78-80

Chaussures


Hommes :

Tailles US Tailles Euro
39 7
40 7.5
41 8
42 9
43 10
44 10.5
45 11
46 12

Femmes :

Tailles US Tailles Euro
35 5
36 6
37 7
38 8
39 8.5
40 9
41 10